产品分类
PRODUCT CATEGORISE
产品特点
双主轴车铣中心,采用一端主轴固定,另一端主轴移动,并带有动力刀塔,刀塔可任意工位安装动力头,Y轴上下行程200mm,极大丰富搭配刀具和动力头。实现六轴联动,代替进口高端车铣中心的产品。
基本配置
标准配置 | ||
配件名称 | 产地 | 品牌与型号 |
系统 | 台湾 | 新代双轴系统 |
主轴 | 台湾 | 台嵘 |
主轴电机 | 国产/台湾 | 可选 |
X、Z轴伺服电机 | 日本 | 安川/1.3KW |
T、W轴伺服电机 | 日本 | 安川/1.8KW |
电器 | 德国 | 施耐德 |
丝杆、导轨 | 台湾/德国 | 上银/力士乐 |
丝杆轴承 | 日本 | NSK/THT |
液压站 | 国产 | 元力 |
动力刀塔 | 台湾 | 宇林 |
双主轴车铣中心参数
项目 | 名称 | 6046SY | 6052SY |
加工范围 | 床身最大回转直径 | φ550 | φ550 |
最大加工直径 | φ450 | φ450 | |
最大加工工件长度/mm | 450 | 450 | |
Y轴上下行程/mm | 200 | 200 | |
背轴最大行程(W轴)/mm | 400 | 400 | |
A主轴 | 主转端部形式、卡盘规格 | A2-5、6寸 | A2-5、8寸 |
主轴通孔、最大棒料直径/mm | φ56、φ36 | φ62、φ52 | |
主轴转速范围/转 | 1~5000 | 1~4000 | |
主轴电机功率/KW | 5.5 | 7.5 | |
B主轴(背轴) | 主转端部形式、止盘规格 | A2-4、5寸 | A2-4、5寸 |
主轴通孔、最大棒料直径 | φ46、φ36 | φ46、φ36 | |
主轴转速范围/转 | 1~6000 | 1~6000 | |
主轴电机功率/KW | 3.7 | 3.7 | |
对接精度/mm | 0.02 | 0.02 | |
丝杆尺寸 | X、Z、Y轴丝杆直径 | φ40*10 | φ40*10 |
导轨尺寸 | X、Z、Y轴导轨宽度/mm | 45、45、35、35 | 45、45、35、35 |
快速给进 | X、Z、Y轴最快速移动m/min | 30 | 30 |
刀座 | 最多刀具或动力头数量/把 | 12/12 | 12、12 |
刀座柄径 | BMT55 | BMT55 | |
动力刀电机转速/转 | 1~5000 | 1~5000 | |
动力刀电机功率、扭矩 | 2.5KW、7.7Nm | 2.5KW、7.7Nm | |
加工精度 | X、Z、Y轴重复定位精密/mm | 0.003 | 0.003 |
外形尺寸 | 长*宽*高/mm | 2700*2000*2200 | 2700*2000*2200 |
重量/kg | 4000 | 4000 | |
30°斜床身结构形式 | HTC300整体铸造 | HTC300整体铸造 | |
标准附:说明书、冷却系统、照明系统、润滑系统、液压加紧系统。 |
— 在线下单
Online consulting
欢迎您随时联系我司咨询产品相 关,
您亦可填写在线下单表,
我们的工作人员会及时与您联系,
全国客户服务热线
400 086 7898