产品特点
两轴精密数控车床,是一款具有高光、高速、高精密功能的排刀机,在原基础上可加装刀塔、加装正侧面动力铣头,可实现4轴简易车铣功能。
基本配置
| 标准配置 | ||
|
配件名称 |
产地 |
品牌与型号 |
|
系统 |
台湾 |
新代6TA/宝元508 |
|
主轴 |
台湾 |
台嵘 |
|
主轴电机 |
国产/台湾 |
可选 |
|
X、Z轴伺服电机 |
日本 |
安川/850KW |
|
电器 |
德国 |
施耐德 |
|
丝杆、导轨 |
台湾/德国 |
台湾上银/银泰 |
|
丝杆轴承 |
日本 |
NSK/THT |
|
液压站 |
国产 |
元力 |
两轴精密数控车床参数表
| 两轴精密数控车床 | |||
| 项目 | 名称 | CK6025 | CK6036 |
| 加工范围 | 床身最大回转直径 | φ300 | φ360 |
| 最大过拖板直径 | φ100 | φ100 | |
| 最大加工工件长度/mm | 200 | 250 | |
| 主轴 | 主转端部形式 | A2-4 | A2-4 |
| 主轴通孔直径 | φ36 | φ45 | |
| 最大棒料通孔直径 | φ25 | φ36 | |
| 主轴转速范围/转 | 1~6000 | 1~6000 | |
| 主轴电机功率/KW | 3 | 3.7 | |
| 套筒及回转油缸规格 | 5寸 | 5寸 | |
| 行程及快速给进 | X、Y轴最大行程/mm | 720、250 | 720、300 |
| X、Z轴最快速移动m/min | 30、30 | 30、30 | |
| 丝杆及导轨尺寸 | X、Z轴丝杆直径 | φ32 | φ32 |
| X、Z轴导轨宽度/mm | 25、30 | 25、30 | |
| 加工精度 | X、Z轴重复定位精密/mm | 0.003 | 0.003 |
| 外形尺寸 | 长*宽*高/mm | 1800*1700*1530 | 1800*1700*1530 |
| 重量/kg | 2200 | 2200 | |
| 其他规格 | 30°斜床身结构形式 | HTC300整体铸造 | HTC300整体铸造 |
| 刀架方座、圆座规格/mm | □20*20、φ20 | □20*20、φ20 | |
| 排刀数量(把) | 4-8 | 4-8 | |
|
标准附:说明书、冷却系统、照明系统、润滑系统、液压加紧系统。 |
|||
— 在线下单
Online consulting
欢迎您随时联系我司咨询产品相 关,
您亦可填写在线下单表,
我们的工作人员会及时与您联系,
全国客户服务热线
400 086 7898






公司总部地址:佛山顺德区杏坛镇齐杏社区杏坛工业二期6号楼首层
总部电子邮箱:EQ2017@163.COM


