产品特点
五轴车铣复合数控机床,此设备Y轴动力头带上下移动,配合伺服刀塔使用,高刚性、高精度的功能实现不锈钢、铜、铝等材料的,车、铣、钻,攻、磨等复杂组合一次成型加工。
基本配置
| 标准配置 | ||
| 配件名称 | 产地 | 品牌与型号 |
| 系统 | 台湾 | 新代21TB/宝元568 |
| 主轴 | 台湾 | 台嵘 |
| 主轴电机 | 国产/台湾 | 可选 |
| X、Z轴电机 | 日本 | 安川/850W |
| Y轴动力头电机 | 日本 | 安川/750W |
| 电器 | 德国 | 施耐德 |
| 丝杆、导轨 | 台湾 | 上银 |
| 丝杆轴承 | 日本 | NSK/THT |
| 动力头牌子 | 台湾 | 台嵘 |
| 液压站 | 国产 | 元力 |
| 伺服刀塔 | 台湾 | 丞鑫 |
五轴车铣复合车床参数表
| 项目 | 名称 | 6036DY |
| 加工范围 | 床身最大回转直径 | φ360 |
| 最大过拖板直径 | φ100 | |
| 最大加工工件长度/mm | 200 | |
| 主轴 | 主转端部形式 | A2-4 |
| 主轴通孔直径 | φ46 | |
| 最大棒料通孔直径 | φ36 | |
| 主轴转速范围/转 | 1~6000 | |
| 主轴电机功率/KW | 3.7 | |
| 套筒及回转油缸规格 | 5寸 | |
| 行程及快速给进 | X、Y轴最大行程/mm | 900、200 |
| X、Y、Z轴最快速移动m/min | 24、24、15 | |
| 丝杆及导轨尺寸 | X、Y、Z轴丝杆直径 | φ32、φ32、φ25 |
| X、Y、Z轴导轨宽度/mm | 30、35、25 | |
| Y轴动力头 | Y轴及动力头 | 3+3Y/ER16 |
| Y轴行程/mm | 150 | |
| 加工精度 | X、Z轴重复定位精密/mm | 0.005 |
| 外形尺寸 | 长*宽*高/mm | 1800*1700*1530 |
| 重量/kg | 2200 | |
| 其他规格 | 30°斜床身结构形式 | HTC300整体铸造 |
| 伺服刀塔(刀位)/把 | 8工位 | |
| 刀塔方座、圆座规格/mm | □20*20、φ20 | |
|
标准附:说明书、冷却系统、照明系统、润滑系统、液压加紧系统。 |
||
— 在线下单
Online consulting
欢迎您随时联系我司咨询产品相 关,
您亦可填写在线下单表,
我们的工作人员会及时与您联系,
全国客户服务热线
400 086 7898






公司总部地址:佛山顺德区杏坛镇齐杏社区杏坛工业二期6号楼首层
总部电子邮箱:EQ2017@163.COM


