产品分类
PRODUCT CATEGORISE
内部结构展示图
-
插补Y结构
-
直Y结构
技术参数
| 项目 | 名称 | 6146SY-A轴 | 6152SY-A轴 | 6152SY-B轴 |
|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | 床身最大回转直径 | φ500mm | ||
| 最大加工直径 | φ300mm | |||
| 最大加工工件长度 | 500mm | |||
| Z轴行程 | 500mm | |||
| X轴行程 | 400mm | |||
| 直轴上下行程 | 150mm | |||
| 插补Y轴行程 | 80mm | |||
| 主轴 | 主转端部形式 | A2-5 | A2-6 | A2-4 |
| 主轴通孔直径 | φ56mm | φ65mm | φ46mm | |
| 最大棒料通孔直径 | φ46mm | φ52mm | φ36mm | |
| 主轴转速范围 | 1~5000r/min | 1~4000r/min | 1~6000r/min | |
| 主轴电机功率 | 11KW | 15KW | 7.5KW | |
| 套筒及回转油缸规格 | 6寸 | 8寸 | 5寸 | |
| 行程及快速给进 | X、Z、Y轴最快速移动 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| 丝杆及导轨尺寸 | X、Z、Y轴丝杆直径 | φ40mm、φ40mm | φ40mm、φ40mm | φ40mm |
| X、Z、Y轴导轨宽度(滚柱) | 45mm | |||
| 加工精度 | X、Z、Y轴重复定位精密 | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm |
| 对接精度 | 两主轴对接精度 | <0.015 | ||
| 刀座 | 最多刀具或动力头数量 | 12把、15把 | ||
| 刀座柄径 | BMT55(25 方) | |||
| 刀塔方座 / 圆座规格 | 25mm*25mm / φ40mm | |||
| 动力头电机转速 | 1~4000r/min | |||
| 动力头电机功率、扭矩 | 3.1KW 15N·m | |||
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | 2800mm*2200mm*2000mm | ||
| 重量 | 5600kg | 5800kg | ||
| 45°斜床身结构形式 | HTC300 整体铸造 | |||
刀塔干涉图
-
偏制-380(12工位)
动力刀座规格:BMT55 ER32
外径刀座:25 方刀杆
内孔刀座:φ40 圆刀杆 -
偏制-366(15工位)
动力刀座规格:BMT45 ER25
外径刀座:20 方刀杆
内孔刀座:φ25 圆刀杆
— 在线下单
Online consulting
欢迎您随时联系我司咨询产品相 关,
您亦可填写在线下单表,
我们的工作人员会及时与您联系,
全国客户服务热线
400 086 7898






公司总部地址:佛山顺德区杏坛镇齐杏社区杏坛工业二期6号楼首层
总部电子邮箱:EQ2017@163.COM


