产品分类
PRODUCT CATEGORISE
产品特点
1. 此机型底座采用整体铸造结构,整机重量达3.5吨以上,保证了机床使用长期不变形,刚性高,稳定性强。
2. 带Y轴动力刀塔,搭载刀具更丰富、功能更强大,可实现车削、磨削、铣削、钻孔、攻牙、滚齿、插槽等,实现车铣中心核心功能。
3. 尾座可用程序编程,全面解决长轴类加工的精度问题。
4. 导轨采用滚柱高钢性系列,使用精密级研磨丝杆,使机床的刚性和精度更上一个级别。
技术参数
| 项目 | 名称 | 6146WY |
|---|---|---|
| 加工范围 | 床身最大回转直径 | φ500mm |
| 最大加工直径 | φ200mm | |
| 最大加工工件长度 | 300mm | |
| 尾顶最大行程 | 300mm | |
| 尾顶顶尖型号 | 莫氏 5# | |
| 主轴 | 主转端部形式 | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | φ56mm | |
| 最大棒料通孔直径 | φ46mm | |
| 主轴转速范围 | 1~5000r/min | |
| 主轴电机功率 | 7.5KW | |
| 套筒及回转油缸规格 | 6寸 | |
| 行程及快速给进 | X、Z轴最大行程 | 400mm、300mm |
| X、Z轴最快速移动 | 30m/min | |
| 丝杆及导轨尺寸 | X、Z、Y轴丝杆直径 | φ40mm、φ40mm |
| X、Z轴导轨宽度(滚柱) | 30mm、35mm | |
| 加工精度 | X、Z、Y轴重复定位精密 | 0.003mm / 0.005mm |
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | 2500mm*1800mm*2000mm |
| 重量 | 3500kg | |
| 刀塔规格 | 30°斜床身结构形式 | HT300 整体铸造 |
| 伺服动力刀塔(刀位) | 12把 / 15把 | |
| 刀塔方座/ 圆座规格 | 20mm*20mm / φ25mm | |
| 动力刀塔行程(Y轴) | 70mm | |
| 动力刀座规格 | BMT40 | |
| 动力头转速 | 最高4000r/min |
刀塔干涉图
-
SHD12-240(12工位)
动力刀座规格:BMT40 ER25
外径刀座:20 方刀杆
内孔刀座:φ25 圆刀杆 -
SHD12-300(15工位)
动力刀座规格:BMT40 ER25
外径刀座:20 方刀杆
内孔刀座:φ25 圆刀杆
— 在线下单
Online consulting
欢迎您随时联系我司咨询产品相 关,
您亦可填写在线下单表,
我们的工作人员会及时与您联系,
全国客户服务热线
400 086 7898







公司总部地址:佛山顺德区杏坛镇齐杏社区杏坛工业二期6号楼首层
总部电子邮箱:EQ2017@163.COM


