产品特点
1、此机型底座采用整体铸造结构,底座不加水泥,整机重量4.5吨以上,保证了机床使用长期不变形,刚性高,稳定性强;
2、双伺服动力刀塔:带Y轴,搭载刀具更丰富、功能更强大,应用更方便;
3、背轴功能可全面解决两面加工的精度问题;
4、机床同时可以实现,车削,磨削,铣削,钻孔,攻牙,滚齿,插槽,等等。实现多种复杂零件组合加工。
配置情况说明单
序号 | 配件名称 | A轴 | B轴 | 产地 |
1 | 系统 | 新代/220TB(双通道) | 台湾 | |
2 | 电主轴 | 台嵘/A2-5 | 台嵘/A2-4 | 台湾 |
3 | 电主轴电机 | 新代11KW | 新代7.5KW | 台湾 |
4 | 动力头电机 | 新代/3.1KW | 新代/2.4KW | 台湾 |
5 | X\Z轴电机 | 新代/2.4KW | 新代/1.7KW | 台湾 |
6 | Y轴电机 | 新代/2.4KW | 无 | 台湾 |
7 | 旋转刀塔 | 新代/750W | 新代/750W | 台湾 |
8 | 电器 | 施耐德 | 施耐德 | 德国 |
9 | 丝杆 | 上银或银泰/R40-10 | 上银或银泰/R40-10 | 台湾 |
10 | 导轨 | R35/30滚柱 | R35/30滚柱 | 台湾 |
11 | 丝杠轴承 | NSK/30-62 | NSK/30-62 | 日本 |
12 | 液压系统 | 元力 | 元力 | 国产 |
13 | 动力刀塔 | 12Y-240-T12(带Y轴) | 12-240-T12(不带Y轴) | 台湾 |
14 | 内撑筒夹 | 6寸 | 5寸 | 国产 |
15 | 液压卡盘 | 佳贺/6寸 | 无 | 台湾 |
动力刀塔介绍 | ||||
品牌:台湾宇林 | ||||
A轴动力刀塔(Y轴行程70mm) | B轴动力刀塔(不带Y) | |||
动力头:BMT40侧面2个,正面2个 | 动力头:BMT40侧面2个,正面2个 | |||
标配刀座:3圆3外径2双外径 | 标配刀座:3圆3外径2端面 |
双主轴车铣中心参数
项目 | 名称 | A轴 | B轴 |
加工范围 | 床身最大回转直径 | φ400 | φ300 |
最大加工直径 | φ200 | φ100 | |
最大加工工件长度/mm | 300 | 300 | |
Y轴上下行程/mm | 70 | 无 | |
X轴行程/mm | 400 | 400 | |
Z轴行程/mm | 300 | 300 | |
A主轴 | 主转端部形式、卡盘规格 | A2-5、6寸 | A2-4、5寸 |
主轴通孔、最大棒料直径/mm | φ56、φ46 | φ46、φ36 | |
主轴转速范围/转 | 1-5000 | 1-6000 | |
主轴电机功率/KW | 11 | 7.5 | |
丝杆尺寸 | X1、Z1、Y1、轴丝杆直径 | φ40 | φ40、φ32 |
导轨尺寸 | X1、Z1、1Y、轴导轨宽度/mm | 35、30、25 | 35、30 |
快速给进 | X1、Z1、Y1、轴最快速移动m/min | 30 | 30 |
刀座 | 最多刀具或动力头数量/把 | 12、12 | 12、12 |
刀座柄径 | BMT40(20方) | BMT40(20方) | |
动力刀电机转速/转 | 1-4000 | 1-4000 | |
动力刀电机功率、扭矩 | 3.1KW、15Nm | 2.4W、11Nm | |
加工精度 | X1、Z1、Y1、轴重复定位精度/mm | 0.003 | 0.003 |
外形尺寸 | 长*宽*高/mm | 2300*2450*2200 | |
重量/kg | 4500 | ||
30°斜床身结构形式 | HTC300整体铸造 | ||
随机技术文件:1、机床使用说明书 2、数控系统说明书 3、机床合格证明书 4、机床配件清 |
— 在线下单
Online consulting
欢迎您随时联系我司咨询产品相 关,
您亦可填写在线下单表,
我们的工作人员会及时与您联系,
全国客户服务热线
400 086 7898